<pre id="rtt5r"><del id="rtt5r"></del></pre>

    <ruby id="rtt5r"><b id="rtt5r"><thead id="rtt5r"></thead></b></ruby>

      
      

                二維微鏡芯片 ?芯片型號 芯片尺寸/mm 鏡面尺寸/mm? 機械角度/° 驅動電壓/V 一階固有頻率/Hz 功耗/mW 響應時間/ms
                LS-T30.1 4×4×0.4 ?3 ±1.3 4 500~600 20~25 3~6 下載
                LS-T30.2 4×4×0.4 ?3 ±1.3 4 500~600 60~70 4~8 下載
                LS-T20.1 3×4×0.4 ?2 ±2 4 400~500 20~25 3~6 下載
                OC-MI-T10 2.1×2.1×0.5 ?1 ±4 4 600~800 17~18 3~5 下載
                MI-T05.1 1.35×1.55×0.4 0.55×0.55 ±4 4 1.5~1.8K 15~16 3~5 下載
                MI-T05.2 1.3×1.5×0.4 0.55×0.55 ±6 5 1.3~1.6k 15~16 3~5 下載
                MI-T05.3 1.3×1.5×0.4 0.52×0.52 ±4.5? 4 1.3~1.6k 15~16 3~5 下載
                MI-T03 1.1×1.5×0.4 0.35×0.35 ±6 4 1.9~2.1k 15~16 3~5 下載
                MI-T05.4 1.3×1.5×0.4 0.55×0.55 ±3.8 4 1.5~1.8K 15~16 3~5 下載
                MI-T05.5 1.35×1.55×0.4 0.55×0.55 ±4 4 1.5~1.8K 15~16 3~5 下載
                MI-T05.6 1.35×1.55×0.4 0.5×0.5 ±4.5 4 1.3~1.6k 15~16 3~5 下載
                MI-T05.7 1.35×1.55×0.4 0.55×0.55 ±4 4 1.5~1.8K 15~16 3~5 下載
                精品国产一区二区三区久久久久久
                <pre id="rtt5r"><del id="rtt5r"></del></pre>

                  <ruby id="rtt5r"><b id="rtt5r"><thead id="rtt5r"></thead></b></ruby>